Charakteristika:
Výhody:
Rychlé uvedení do provozuAplikace:
Specifikace:
Bezpečnost:
Licence SIMATIC Software:
Provozní teplota prostředí +5°C ... +40°C, skladovací teplota -20°C ... +60°C
Konkrétní konfigurace přístoje je dána podle kombinace znaků objednacího čísla (viz tabulka níže) ...
SIMATIC IPC MD-57Akonfigurace |
||
|
Základní konfigurace |
0 | Intel® Core™ i5 -12600HE Processor (16 Threads, 18M Cache, up to 4.50 GHz) |
| 1 | Intel® Core™ i7-12800HE Processor (20 Threads, 24MB Cache, up to 4.60 GHz) | |
|
Grafická karta |
A | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
| Paměť RAM | A | 16 GB DDR5 SDRAM SO-DIMM |
| B | 32 GB DDR5 SDRAM SO-DIMM | |
| C | 64 GB DDR5 SDRAM SO-DIMM | |
|
Internal M.2 NVME 1) |
0 | 512 GB |
| 1 | 1 TB | |
| 2 | 2 TB | |
|
Napájecí kabel a klávesnice |
0 | Power cable with AC plug: Europe; keyboard: QWERTZ |
| 1 | Power cable with AC plug: Europe; keyboard: AZERTY (France) | |
| 2 | Power cable with AC plug: Italy; keyboard: QWERTY | |
| 3 | Power cable with AC plug: Switzerland; Keyboard: QWERTZ | |
| 4 | Power cable with AC plug: USA; keyboard: QWERTY | |
| 5 | Power cable with AC plug: UK; keyboard: QWERTY | |
| 6 | Power cable with AC plug: Europe; keyboard: QWERTY (doporučeno) | |
| 7 | without power cable; keyboard: QWERTY | |
| 8 | Power cable with AC plug: India; keyboard: QWERTY | |
| Slider / NVME 2) | 0 | without Slider |
| 1 | 512 GB NVMe SSD Slider | |
| 2 | 1 TB NVMe SSD Slider | |
| 3 | 2 TB NVMe SSD Slider | |
|
Operační systém |
Operating System and pre-installed SIMATIC Software version | |
| A | Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2) 64-Bit; preinstalled with SIMATIC SW v19 | |
| B | Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2) 64-Bit; with Recovery USB-Stick; preinstalled with SIMATIC SW v19 | |
| C | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-Bit; preinstalled with SIMATIC SW v19 | |
| D | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-Bit; with Recovery USB-Stick; preinstalled with SIMATIC SW v19 | |
| N | without operating system (without USB-Stick) | |
| License SW | A | Trial: STEP 7 Prof. Combo (V20 & 2021 SR2), WinCC Adv. V20, Safety Adv. (V20 & Distr. Safety V5.4 SP5) |
| B | STEP 7 & WinCC & Safety in TIA Portal: STEP 7 Prof. V20, WinCC Adv. V20, Safety Adv. V20 | |
| C | STEP 7 & WinCC & Safety Combo: STEP 7 Prof. Combo (V20 & 2021 SR2), WinCC Adv. V20, Safety Adv. Combo (V20 & Distrib. V5.4 SP5) | |
|
Doplňková konfigurace |
0 | žádná |
| Poznámky: | |
| 1) ... SSD disk s rozhraním M.2 | 2) ... rychlá vyrovnávací paměť k disku |
| Příklad minimální konfigurace ... | 6ES7730 - 0 A A 0 6 - 0 A B 0 (včetně napájecího kabelu "6", operačního systému "A" a license "B" Siemens software) |
| Příklad nejvyšší konfigurace ... | 6ES7730 - 1 A C 2 6 - 3 B C 0 |
![]()
|
Názvy, např. SIMATIC®, PROFIsafe®, ET200®, TIA Portal®, LOGO!® a další vč. derivátů jsou registrovanými obchodními značkami společnosti SIEMENS AG. PROFIBUS®, PROFINET® jsou registrovanými obchodními známkami společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. Vyobrazení převzata z obrazové databáze © Siemens AG 2024. |
Kontaktní telefon: E-mail: © Ing. Petr Halíř, HaPeSoft s.r.o. 2001-2024. |
| Tento web využívá Cookies (info). Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. | ||
....